vicotar® Telezentrisches Objektiv - TO125/11.1-267-V-WN-LD
Eigenschaften
- telezentrisches Messobjektiv mit objektseitig telezentrischem Strahlengang
- langer Arbeitsabstand
- nutzbar für den sichtbaren Spektralbereich und nahes Infrarot
- optimale Ergebnisse bei monochromatischer Anwendung
- verstellbare Blende, arretierbar
- robuste Industrie-Ausführung
Technische Daten
| Abbildungsmaßstab | 0,089 |
| Spektralbereich | 380 nm - 900 nm |
| Arbeitsabstand | 267,0 mm |
| Kameraabstand (Objekt-Kameraanschluss) | 643,0 mm |
| Objektfelddiagonale (max.) | 124 mm |
| Sensorformat (opt.) | 2/3" |
| Bildfelddiagonale (max.) | 11,1 mm |
| Geeignet für Kameraauflösung | 15,8 MPixel |
| Empfohlene Pixelgröße | 1,92 µm |
| Blende | verstellbar |
| Schärfentiefe | 122 mm (F10, 470 nm, MTF = 20 % @ 20 LP/mm) |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Filtergewinde, objektseitig | M144 x 0,75 |
| Filtergewinde, kameraseitig | M20,5 x 0,5 |
| Gewicht | 4300 g |
| Nutzbares Objektfeld mit: | |
| • 1"-Sensor (12,8 x 9,6 mm²) | 99,8 mm x 74,9 mm |
| • 2/3"-Sensor (8,8 x 6,6 mm²) | 98,9 mm x 74,2 mm |
| • 1/1,8"-Sensor (7,1 x 5,4 mm²) | 79,8 mm x 60,7 mm |
| • 1/2"-Sensor (6,4 x 4,8 mm²) | 71,9 mm x 53,9 mm |
| • 1/3"-Sensor (4,8 x 3,6 mm²) | 53,9 mm x 40,4 mm |
Hinweise
Die dargestellten Beleuchtungskombinationen stellen eine Auswahl dar. Je nach Anwendung sind auch andere Farben und Lichtquellentypen verwendbar.
Zubehör für Telezentrische Objektive - TO125/11.1-267-V-WN-LD
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Zwischenringe | ||
| 2-90-415 | Zwischenring 0,5 mm | 26 x 31 x 0,5 reduziert die minimale Objektdistanz (MOD) |
| 2-90-416 | Zwischenring 1,0 mm | 26 x 31 x 1,0 reduziert die minimale Objektdistanz (MOD) |
| Gewindeadapter C-Mount | ||
| 5-00-011 | Gewindeadapter C-Mount-M42 | Adapter zur Befestigung von Objektiven mit C-Mount an Kameras mit M42-Anschluss |
| 2-90-414 | CS-/C-Mount Adapter 5,0 mm | zur Verbindung von C-Mount Objektiven mit CS-Mount Kameras, Länge 5 mm |
| Tageslichtsperrfilter | ||
| 2-91-131 | IR-Filter M20,5x0,5 | Langpassfilter ab 830 nm, Tageslichtsperrfilter, Filtergewinde M20,5x0,5 |
| Farbfilter Rot | ||
| 2-91-259 | Farbfilter Rot M20,5x0,5 | Langpassfilter ab 630 nm, rot, Filtergewinde M20,5x0,5 |
| Adapter zur Befestigung von Beleuchtungen an Objektiven | ||
| 1-29-873 | Adapterring d104 - M144x0,75 | für R-CLR-132x104 und RK5268, zur Befestigung an Objektiven mit Filtergewinde M144x0,75 |
