Kamera für Mehrkamerasysteme - Triton2 TRT024G-MC C-Mount
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7" Sensor mit 2.048 x 1.200 Auflösung (mono)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Gpixel GMAX4002 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1,7" |
| Sensordiagonale [mm] | 9,5 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 1.200 |
| Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
| Pixelgröße [µm] | 4 |
| Sensortechnologie | GMAX |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | GMAX4002 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 107,2 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör für Kameras für Mehrkamerasysteme - Triton2 TRT024G-MC C-Mount
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
