vicosys® Mehrkamerasysteme
Die vicosys®-Familie - industrielle Bildverarbeitungssysteme für innovative Maschinenkonzepte
- robuste skalierbare Hardware zur Hutschienen- oder Wandmontage sowie im 19" Einschub
- effiziente Projektarbeit - die Modularität der Software ermöglicht kurze Entwicklungszeiten
- Möglichkeit der Einbindung bewährter Bibliotheken und Algorithmen z.B. auf der Basis von Python- und Halcon-Skript
- mehr als 300 getestete Kameras verschiedener Hersteller kombinierbar - Flächen- und Zeilenkameras, Pol-, SWIR- und Wärmebildkamera, 10GigE-Technologie
- prozessstabiles Linux-Betriebssystem sowie industrielle Kommunikation - EtherCat, PROFINET, I/O
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
High-Speed Mehrkamerasystem im 19" Gehäuse, Intel i7- und i9-CPU vefügbar
Bestellnummer:
4-21-184
EAN:
4251692615034
Technische Daten
Leistungsdaten | |
Prozessor | Intel Core i7-10700E 16 MB Cache, bis zu 4,50 GHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB, DDR4, 3200MHz |
Compact Flash | 250 GB (davon ca. 3 GB reserviert) |
Kamerainterface | |
Basisgerät | 1 x GigE (kein PoE) |
Erweiterungskarte (optional) | 4 x GigE (PoE) |
Aktuell unterstützte Kameras | siehe 'Produktfinder für Kameras' |
Prozessinterface | |
Erweiterungskarte (optional) | 16 Ein-/ 16 Ausgänge (PNP) 16 Ein-/ 16 Ausgänge (NPN) PROFINET |
weitere Schnittstellen | |
Ethernet | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit LAN 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit interne Kameraschnittstelle oder Direktverbindung |
USB | 2 x USB 3.0 an der Vorderseite 4 x USB 3.2 an der Rückseite |
Software | |
Parametrierung | vcwin |
Bedienung | webHMI |
Allgemeine Daten | |
Spannungsversorgung | 100 V ... 240 V AC über Netzanschluss |
Leistungsaufnahme | 70 W Grundgerät max. 160 W Grundgerät mit Kamerakarte und Prozessschnittstellen |
Abmessungen | 482 mm x 88 mm x 398 mm |
Gewicht | ca. 8,6 kg |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | I (Schutzleiter) |
Temperatur Betrieb | 10 °C ... 40 °C |
Hinweise
Das vicosys® 19001 besteht aus dem vicosys® 19001 Basisgerät und optionalen Komponenten sowie optionaler Software. Das Gerät wird nach Auswahl der Komponenten werkseitig montiert und konfiguriert.
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Klemmplatinen | ||
4-40-269 | WAGO Übergabebaustein D-Sub | für dig. I/O Karte ADDI DATA, D-Sub-Buchsenleiste, Montagefüße für TS 35 |
4-40-288 | Anschlussplatine DIN-50S-01 | für digitale I/O Karte ADLINK, mit 50-pol. SCSI-II-Anschluss, für Hutschienenmontage |
4-40-268 | Anschlussplatine PX901-DG | für dig. I/O Karte ADDI DATA, D-Sub Anschlussplatine mit LEDs, für Hutschienenmontage |
I/O-Kabel | ||
4-40-289 | I/O-Kabel ACL-10250-1 | für digitale I/O Karte ADLINK, 50-pol. SCSI-II Kabel, 1m, für Anschlussplatine DIN-50S-01 |
4-40-267 | I/O-Kabel 1x D-Sub, 2m | für dig. I/O Karte ADDI DATA, 37-pol. D-Sub Buchsenstecker auf offenes Kabelende |
4-40-266 | I/O-Kabel 2x D-Sub, 2m | für dig. I/O Karte ADDI DATA, 37-pol. D-Sub Buchsenstecker auf 37-pol. D-Sub Stiftstecker |
4-40-273 | I/O-Kabel 1x D-Sub, 5m | für dig. I/O Karte ADDI DATA, 37-pol. D-Sub Buchsenstecker auf offenes Kabelende |
4-40-274 | I/O-Kabel 1x D-Sub, 10m | für dig. I/O Karte ADDI DATA, 37-pol. D-Sub Buchsenstecker auf offenes Kabelende |
Software | ||
4-20-210 | Asynchrone Prozesse | Lizenz für Mehrkamerasystem vicosys |
4-20-209 | Thermografie Funktionen | Lizenz für Mehrkamerasystem vicosys |
3-90-032 | Halcon | Lizenz für Mehrkamerasystem vicosys |
Erweiterungskarten | ||
4-21-178 | Kameraschnittstelle 4 x GigE | für vicosys 6x00, PoE, zum Anschluss von Gig-E Vision Kameras, inkl. Einbau |
4-21-175 | PROFINET Karte HILSCHER | für vicosys 5x00/6x00, PROFINET Schnittstelle, inkl. SW-Lizenz und Einbau |
4-21-170 | Digitale I/O Karte ADDI DATA | für vicosys 5x00/6x00, 16 Ein-/16 Ausgänge, Open Emitter (PNP), inkl. Einbau |
4-21-171 | Digitale I/O Karte ADLINK | für vicosys 5x00/6x00, 16 Ein-/16 Ausgänge, Open Collector (NPN), inkl. Einbau |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
Kompaktes Mehrkamerasystem für den Schaltschrankeinbau, Intel i5-CPU
Bestellnummer:
4-21-185
EAN:
4251692615041
Technische Daten
Leistungsdaten | |
Prozessor | Intel Core i3-9100TE 6 MB Cache, bis zu 3,20 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB, DDR4, 2400MHz |
Compact Flash | 32 GB (davon ca. 3 GB reserviert) |
Kamerainterface | |
Basisgerät | 1 x GigE (kein PoE) |
Erweiterungskarte (optional) | 4 x GigE (PoE) |
Aktuell unterstützte Kameras | siehe 'Produktfinder für Kameras' |
Prozessinterface | |
Erweiterungskarte (optional) | 16 Ein-/ 16 Ausgänge (PNP) 16 Ein-/ 16 Ausgänge (NPN) PROFINET |
weitere Schnittstellen | |
Ethernet | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit LAN 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit interne Kameraschnittstelle oder Direktverbindung |
USB | 6 x USB 3.1 2 x USB 3.0 |
RS232 | 2 x RS232 für Prozesskommunikation und Datentransfer |
Software | |
Parametrierung | vcwin |
Bedienung | webHMI |
Allgemeine Daten | |
Spannungsversorgung | 12 V ... 36 V DC über externes Netzteil |
Leistungsaufnahme | 32 W Grundgerät max. 116 W Grundgerät mit Kamerakarte und Prozessschnittstelle |
Abmessungen | 192 mm x 123 mm x 230 mm |
Gewicht | ca. 4,8 kg |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | III, Sicherheitskleinspannung (SELV) |
Temperatur Betrieb | 10 °C ... 40 °C |
Hinweise
Das vicosys® 6300 besteht aus dem vicosys® 6300 Basisgerät und optionalen Komponenten sowie optionaler Software. Das Gerät wird nach Auswahl der Komponenten werkseitig montiert und konfiguriert.
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Klemmplatinen | ||
4-40-269 | WAGO Übergabebaustein D-Sub | für dig. I/O Karte ADDI DATA, D-Sub-Buchsenleiste, Montagefüße für TS 35 |
4-40-288 | Anschlussplatine DIN-50S-01 | für digitale I/O Karte ADLINK, mit 50-pol. SCSI-II-Anschluss, für Hutschienenmontage |
4-40-268 | Anschlussplatine PX901-DG | für dig. I/O Karte ADDI DATA, D-Sub Anschlussplatine mit LEDs, für Hutschienenmontage |
I/O-Kabel | ||
4-40-289 | I/O-Kabel ACL-10250-1 | für digitale I/O Karte ADLINK, 50-pol. SCSI-II Kabel, 1m, für Anschlussplatine DIN-50S-01 |
4-40-267 | I/O-Kabel 1x D-Sub, 2m | für dig. I/O Karte ADDI DATA, 37-pol. D-Sub Buchsenstecker auf offenes Kabelende |
4-40-266 | I/O-Kabel 2x D-Sub, 2m | für dig. I/O Karte ADDI DATA, 37-pol. D-Sub Buchsenstecker auf 37-pol. D-Sub Stiftstecker |
4-40-273 | I/O-Kabel 1x D-Sub, 5m | für dig. I/O Karte ADDI DATA, 37-pol. D-Sub Buchsenstecker auf offenes Kabelende |
4-40-274 | I/O-Kabel 1x D-Sub, 10m | für dig. I/O Karte ADDI DATA, 37-pol. D-Sub Buchsenstecker auf offenes Kabelende |
Software | ||
4-20-210 | Asynchrone Prozesse | Lizenz für Mehrkamerasystem vicosys |
4-20-209 | Thermografie Funktionen | Lizenz für Mehrkamerasystem vicosys |
3-90-032 | Halcon | Lizenz für Mehrkamerasystem vicosys |
Erweiterungskarten | ||
4-21-178 | Kameraschnittstelle 4 x GigE | für vicosys 6x00, PoE, zum Anschluss von Gig-E Vision Kameras, inkl. Einbau |
4-21-175 | PROFINET Karte HILSCHER | für vicosys 5x00/6x00, PROFINET Schnittstelle, inkl. SW-Lizenz und Einbau |
4-21-170 | Digitale I/O Karte ADDI DATA | für vicosys 5x00/6x00, 16 Ein-/16 Ausgänge, Open Emitter (PNP), inkl. Einbau |
4-21-171 | Digitale I/O Karte ADLINK | für vicosys 5x00/6x00, 16 Ein-/16 Ausgänge, Open Collector (NPN), inkl. Einbau |
Schaltnetzteile | ||
4-40-218 | Netzteil 24V-120W-5A | für Hutschienenmontage, ohne Anschlusskabel, Typ: SDR-120-24 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
Ultrakompaktes Kamerasystem Booksize-Format für Hutschiene Intel Atom-CPU
Bestellnummer:
4-21-189
Technische Daten
Leistungsdaten | |
Prozessor | Intel ® Atom® x6425RE |
Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 |
Compact Flash | 32 GB |
Kamerainterface | |
Basisgerät | 1 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps LAN |
Aktuell unterstützte Kameras | siehe 'Produktfinder für Kameras' |
Prozessinterface | |
Basisgerät | 8 Eingänge (PNP), 8 Ausgänge (NPN) |
weitere Schnittstellen | |
Ethernet | 1 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps LAN |
USB | 4 x USB 3.2, 1 x USB 2.0 |
RS232 | 2 x RS232 für Prozesskommunikation und Datentransfer |
Monitor | 2 x Displayport 1.2 mit bis zu 4.096 x 2.160 @ 60 Hz |
Software | |
Parametrierung | vcwin |
Bedienung | webHMI |
Allgemeine Daten | |
Spannungsversorgung | 12 V ... 36 V DC über externes Netzteil |
Leistungsaufnahme | 21 W typisch, 47 W max. |
Abmessungen | 35 mm x 105 mm x 150 mm |
Gewicht | 800 g |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzklasse | III, Sicherheitskleinspannung (SELV) |
Temperatur Betrieb | 10 °C ... 50 °C |
Hinweise
Das vicosys® 6100 besteht aus dem vicosys® 6100 Basisgerät und optionalen Komponenten sowie optionaler Software. Das Gerät wird nach Auswahl der Komponenten werkseitig montiert und konfiguriert.