Produktfinder für Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
352/352 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 8,3 MP, 2.856 x 2.912 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-620
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX487 |
Chroma | mono |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 7,97888 |
Auflösung total [Pixel] | 2.856 x 2.912 |
Pixelanzahl [MP] | 8,3 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX546 (nicht UV-optimiert) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 56 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 0,4 MP, 728 x 544 Pixel, 1/2.9"
Bestellnummer:
3-12-621
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX287 |
Chroma | mono |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2.9" |
Sensordiagonale [mm] | 3,7536 |
Auflösung total [Pixel] | 728 x 544 |
Pixelanzahl [MP] | 0,4 |
Pixelgröße [µm] | 6,9 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX297 (weniger FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 59 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 1,6 MP, 1.456 x 1.088 Pixel, 1/2.9"
Bestellnummer:
3-12-622
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX273 |
Chroma | mono |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2.9" |
Sensordiagonale [mm] | 3,7536 |
Auflösung total [Pixel] | 1.456 x 1.088 |
Pixelanzahl [MP] | 1,6 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX296 (weniger FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 60 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,4 MP, 1.936 x 1.216 Pixel, 1/1.2"
Bestellnummer:
3-12-623
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX249 |
Chroma | mono |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.2" |
Sensordiagonale [mm] | 7,12576 |
Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.216 |
Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
Pixelgröße [µm] | 5,86 |
Sensortechnologie | Pregius (1. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX174 (mehr FPS), IMX392 (moderner) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 60 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,4 MP, 1.936 x 1.216 Pixel, 1/2.3"
Bestellnummer:
3-12-624
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX392 |
Chroma | mono |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2.3" |
Sensordiagonale [mm] | 4,1952 |
Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.216 |
Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX174 (weniger FPS, größere Pixel), IMX249(weniger FPS, größere Pixel) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 60 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 3,2 MP, 2.064 x 1.544 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-625
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX265 |
Chroma | mono |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 5,3268 |
Auflösung total [Pixel] | .2064 x 1.544 |
Pixelanzahl [MP] | 3,2 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX252 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 60 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5,1 MP, 2.464 x 2.056 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-626
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX264 |
Chroma | mono |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 7,0656 |
Auflösung total [Pixel] | 2.464 x 2.056 |
Pixelanzahl [MP] | 5,1 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX250 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 58 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5,1 MP, 2.472 x 2.064 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-627
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX548 |
Chroma | mono |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 5,83072 |
Auflösung total [Pixel] | 2.472 x 2.064 |
Pixelanzahl [MP] | 5,1 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX546 (lichtempfindlicher) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 60 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 8,1 MP, 2.848 x 2.848 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-628
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX546 |
Chroma | mono |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 7,97888 |
Auflösung total [Pixel] | 2.848 x 2.848 |
Pixelanzahl [MP] | 8,1 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX530 (UV optimiert), IMX546 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 58 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 0,4 MP, 728 x 544 Pixel, 1/2.9"
Bestellnummer:
3-12-632
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX287 |
Chroma | color |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2.9" |
Sensordiagonale [mm] | 3,7536 |
Auflösung total [Pixel] | 728 x 544 |
Pixelanzahl [MP] | 0,4 |
Pixelgröße [µm] | 6,9 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX297 (weniger FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 64 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 1,6 MP, 1.456 x 1.088 Pixel, 1/2.9"
Bestellnummer:
3-12-633
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX273 |
Chroma | color |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2.9" |
Sensordiagonale [mm] | 3,7536 |
Auflösung total [Pixel] | 1.456 x 1.088 |
Pixelanzahl [MP] | 1,6 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX296 (weniger FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 65 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,4 MP, 1.936 x 1.216 Pixel, 1/1.2"
Bestellnummer:
3-12-634
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX249 |
Chroma | color |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.2" |
Sensordiagonale [mm] | 7,12576 |
Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.216 |
Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
Pixelgröße [µm] | 5,86 |
Sensortechnologie | Pregius (1. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX174 (mehr FPS), IMX392 (moderner) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 65 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,4 MP, 1.936 x 1.216 Pixel, 1/2.3"
Bestellnummer:
3-12-635
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX392 |
Chroma | color |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2.3" |
Sensordiagonale [mm] | 4,1952 |
Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.216 |
Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX174 (weniger FPS, größere Pixel), IMX249(weniger FPS, größere Pixel) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 65 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 3,2 MP, 2.064 x 1.544 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-636
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX265 |
Chroma | color |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 5,3268 |
Auflösung total [Pixel] | .2064 x 1.544 |
Pixelanzahl [MP] | 3,2 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX252 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 65 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 5,1 MP, 2.464 x 2.056 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-637
Details anzeigen
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX264 |
Chroma | color |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 7,0656 |
Auflösung total [Pixel] | 2.464 x 2.056 |
Pixelanzahl [MP] | 5,1 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX250 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium GigE |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 63 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 65 |
Weitere Produkte laden..