Kamera für vicosys® - Mako G-511B PoE
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.472 x 2.064 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX547 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 8,94 |
Auflösung total [Pixel] | 2.472 x 2.064 |
Pixelanzahl [MP] | 5,1 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX547 (lichtunempflindlicher) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 23,7 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |