Kamera für vicosys® - GV-79J0WP-C-HQ
Eigenschaften
- Schnelle 10 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3'' Sensor mit 2.856 x 2.848 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60mm x 75mm x 95mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX536 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3'' |
Sensordiagonale [mm] | 11,18 |
Auflösung total [Pixel] | 2.856 x 2.848 |
Pixelanzahl [MP] | 8 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX546 (weniger FPS) |
Kameradaten | |
Familie | IDS WP-Serie |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 10000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 146 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 550 |
Gehäuseabmessung | 95mm x 60 mm x 75mm |