Kamera für vicosys® - GV-7000WP-M-GL
Eigenschaften
- Schnelle 10 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.1'' Sensor mit 4.096 x 3.000 Auflösung (mono)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60mm x 75mm x 95mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX253 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1.1'' |
Sensordiagonale [mm] | 17,58 |
Auflösung total [Pixel] | 4.096 x 3.000 |
Pixelanzahl [MP] | 12 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX304 (weniger FPS) |
Kameradaten | |
Familie | IDS WP-Serie |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 10000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 44 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 550 |
Gehäuseabmessung | 95mm x 60 mm x 75mm |