Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
297/297 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 4,2 MP, 2.048 x 2.048 Pixel, 1"
Bestellnummer:
3-12-743
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1" Sensor mit 2.048 x 2.048 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | CMOSIS/ams CMV4000 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1" |
| Sensordiagonale [mm] | 15,93 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 4,2 |
| Pixelgröße [µm] | 5,5 |
| Sensortechnologie | CMV |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV2000 (halbe Höhe) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Prosilica GT |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 28,6 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 210 |
| Gehäuseabmessung | 74 mm x 53 mm x 33 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 4,2 MP, 2.048 x 2.048 Pixel, 1"
Bestellnummer:
3-12-744
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1" Sensor mit 2.048 x 2.048 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | CMOSIS/ams CMV4000 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1" |
| Sensordiagonale [mm] | 15,93 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 4,2 |
| Pixelgröße [µm] | 5,5 |
| Sensortechnologie | CMV |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV2000 (halbe Höhe) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Prosilica GT |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 28,6 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 210 |
| Gehäuseabmessung | 74 mm x 53 mm x 33 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (NIR), C-Mount, 4,2 MP, 2.048 x 2.048 Pixel, 1"
Bestellnummer:
3-12-745
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1" Sensor mit 2.048 x 2.048 Auflösung (mono NIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | CMOSIS/ams CMV4000 |
| Spektrum | NIR (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1" |
| Sensordiagonale [mm] | 15,93 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 4,2 |
| Pixelgröße [µm] | 5,5 |
| Sensortechnologie | CMV |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV2000 (halbe Höhe) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Prosilica GT |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 28,6 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 210 |
| Gehäuseabmessung | 74 mm x 53 mm x 33 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, M42-Mount, 19,7 MP, 4.432 x 4.436 Pixel, 4/3"
Bestellnummer:
3-12-746
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 4/3" Sensor mit 4.432 x 4.436 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- M42-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX367 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 4/3" |
| Sensordiagonale [mm] | 21,66 |
| Auflösung total [Pixel] | 4.432 x 4.436 |
| Pixelanzahl [MP] | 19,7 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Prosilica GT |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 6,1 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | M42-Mount |
| Gewicht [g] | 372 |
| Gehäuseabmessung | 87 mm x 66 mm x 53 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, M42-Mount, 19,7 MP, 4.432 x 4.436 Pixel, 4/3"
Bestellnummer:
3-12-747
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 4/3" Sensor mit 4.432 x 4.436 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- M42-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX367 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 4/3" |
| Sensordiagonale [mm] | 21,66 |
| Auflösung total [Pixel] | 4.432 x 4.436 |
| Pixelanzahl [MP] | 19,7 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Prosilica GT |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 6,1 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | M42-Mount |
| Gewicht [g] | 372 |
| Gehäuseabmessung | 87 mm x 66 mm x 53 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, M42-Mount, 26,2 MP, 5.120 x 5.120 Pixel, APS-H
Bestellnummer:
3-12-748
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- APS-H Sensor mit 5.120 x 5.120 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- M42-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | ONSemi PYTHON25K |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | APS-H |
| Sensordiagonale [mm] | 32,58 |
| Auflösung total [Pixel] | 5.120 x 5.120 |
| Pixelanzahl [MP] | 26,2 |
| Pixelgröße [µm] | 4,5 |
| Sensortechnologie | Python |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Prosilica GT |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 4,59 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | M42-Mount |
| Gewicht [g] | 372 |
| Gehäuseabmessung | 89 mm x 66 mm x 53 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (NIR), M42-Mount, 26,2 MP, 5.120 x 5.120 Pixel, APS-H
Bestellnummer:
3-12-749
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- APS-H Sensor mit 5.120 x 5.120 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- M42-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | ONSemi PYTHON25K |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | APS-H |
| Sensordiagonale [mm] | 32,58 |
| Auflösung total [Pixel] | 5.120 x 5.120 |
| Pixelanzahl [MP] | 26,2 |
| Pixelgröße [µm] | 4,5 |
| Sensortechnologie | Python |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Prosilica GT |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 4,59 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | M42-Mount |
| Gewicht [g] | 372 |
| Gehäuseabmessung | 89 mm x 66 mm x 53 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 1,3 MP, 1.280 x 1.024 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-752
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 1.280 x 1.024 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- wirtschaftliches, besonders kompaktes Gehäuse (49 mm x 29 mm x 29mm) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Teledyne/e2v EV76C560 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.8'' |
| Sensordiagonale [mm] | 8,69 |
| Auflösung total [Pixel] | 1.280 x 1.024 |
| Pixelanzahl [MP] | 1,3 |
| Pixelgröße [µm] | 5,3 |
| Sensortechnologie | Saphire |
| Kameradaten | |
| Familie | IDS CP-Serie |
| Typ | Flächenkamera |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 59 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 51 |
| Gehäuseabmessung | 49 mm x 29 mm x 29mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-347 | Ethernet-Kabel-RJ45-IDS-15m | Ethernet-Kabel für CP- und SE-Serie, 15m |
| 4-40-370 | Ethernet-Kabel-RJ45-IDS-5m | Ethernet-Kabel für CP- und SE-Serie, 5m |
| 4-40-351 | Ethernet-Kabel-RJ45-S-IDS-10m | Ethernet-Kabel für CP- und SE-Serie, 10m |
