Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
297/297 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 12,4 MP, 4.112 x 3.008 Pixel, 1.1"
Bestellnummer:
3-12-685
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.1" Sensor mit 4.112 x 3.008 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX304 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1.1" |
| Sensordiagonale [mm] | 17,58 |
| Auflösung total [Pixel] | 4.112 x 3.008 |
| Pixelanzahl [MP] | 12,4 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX253 (mehr FPS) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 9,7 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 16,2 MP, 5.328 x 3.040 Pixel, 1.1"
Bestellnummer:
3-12-686
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.1" Sensor mit 5.328 x 3.040 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX542 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1.1" |
| Sensordiagonale [mm] | 16,78 |
| Auflösung total [Pixel] | 5.328 x 3.040 |
| Pixelanzahl [MP] | 16,2 |
| Pixelgröße [µm] | 2,74 |
| Sensortechnologie | Pregius S |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX530 (mehr vertikale Auflösung) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 7,4 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 16,2 MP, 5.328 x 3.040 Pixel, 1.1"
Bestellnummer:
3-12-687
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.1" Sensor mit 5.328 x 3.040 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX542 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1.1" |
| Sensordiagonale [mm] | 16,78 |
| Auflösung total [Pixel] | 5.328 x 3.040 |
| Pixelanzahl [MP] | 16,2 |
| Pixelgröße [µm] | 2,74 |
| Sensortechnologie | Pregius S |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX530 (mehr vertikale Auflösung) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 7,4 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 20,4 MP, 4.512 x 4.512 Pixel, 1.1"
Bestellnummer:
3-12-688
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.1" Sensor mit 4.512 x 4.512 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX541 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1.1" |
| Sensordiagonale [mm] | 17,61 |
| Auflösung total [Pixel] | 4.512 x 4.512 |
| Pixelanzahl [MP] | 20,4 |
| Pixelgröße [µm] | 2,74 |
| Sensortechnologie | Pregius S |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 5,9 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 20,4 MP, 4.512 x 4.512 Pixel, 1.1"
Bestellnummer:
3-12-689
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.1" Sensor mit 4.512 x 4.512 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX541 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1.1" |
| Sensordiagonale [mm] | 17,61 |
| Auflösung total [Pixel] | 4.512 x 4.512 |
| Pixelanzahl [MP] | 20,4 |
| Pixelgröße [µm] | 2,74 |
| Sensortechnologie | Pregius S |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 5,9 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 24,6 MP, 5.328 x 4.608 Pixel, 1.2"
Bestellnummer:
3-12-690
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.2" Sensor mit 5.328 x 4.608 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX540 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1.2" |
| Sensordiagonale [mm] | 19,30 |
| Auflösung total [Pixel] | 5.328 x 4.608 |
| Pixelanzahl [MP] | 24,6 |
| Pixelgröße [µm] | 2,74 |
| Sensortechnologie | Pregius S |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX530 (mehr FPS) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 4,9 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 24,6 MP, 5.328 x 4.608 Pixel, 1.2"
Bestellnummer:
3-12-691
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.2" Sensor mit 5.328 x 4.608 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX540 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1.2" |
| Sensordiagonale [mm] | 19,30 |
| Auflösung total [Pixel] | 5.328 x 4.608 |
| Pixelanzahl [MP] | 24,6 |
| Pixelgröße [µm] | 2,74 |
| Sensortechnologie | Pregius S |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX530 (mehr FPS) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 4,9 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5,1 MP, 2.464 x 2.056 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-692
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.464 x 2.056 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX264 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 2/3" |
| Sensordiagonale [mm] | 11,01 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.464 x 2.056 |
| Pixelanzahl [MP] | 5,1 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX250 (mehr FPS) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Prosilica GT |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 23,7 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 210 |
