Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
297/297 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 1,6 MP, 1.456 x 1.088 Pixel, 1/2.9"
Bestellnummer:
3-12-670
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.9" Sensor mit 1.456 x 1.088 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX273 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/2.9" |
| Sensordiagonale [mm] | 6,27 |
| Auflösung total [Pixel] | 1.456 x 1.088 |
| Pixelanzahl [MP] | 1,6 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX296 (weniger FPS) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 75,3 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,2 MP, 2.048 x 1.088 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-671
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.048 x 1.088 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | CMOSIS/ams CMV2000 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 2/3" |
| Sensordiagonale [mm] | 12,75 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 1.088 |
| Pixelanzahl [MP] | 2,2 |
| Pixelgröße [µm] | 5,5 |
| Sensortechnologie | CMV |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV4000 (doppelte Höhe) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 53,7 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,2 MP, 2.048 x 1.088 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-672
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.048 x 1.088 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | CMOSIS/ams CMV2000 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 2/3" |
| Sensordiagonale [mm] | 12,75 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 1.088 |
| Pixelanzahl [MP] | 2,2 |
| Pixelgröße [µm] | 5,5 |
| Sensortechnologie | CMV |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV4000 (doppelte Höhe) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 53,7 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,4 MP, 1.936 x 1.216 Pixel, 1/1.2"
Bestellnummer:
3-12-673
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.2" Sensor mit 1.936 x 1.216 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX174 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.2" |
| Sensordiagonale [mm] | 13,40 |
| Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.216 |
| Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
| Pixelgröße [µm] | 5,86 |
| Sensortechnologie | Pregius (1. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX249-Sensor (weniger FPS), IMX392 (mehr FPS) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 50,7 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,4 MP, 1.936 x 1.216 Pixel, 1/1.2"
Bestellnummer:
3-12-674
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.2" Sensor mit 1.936 x 1.216 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX174 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.2" |
| Sensordiagonale [mm] | 13,40 |
| Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.216 |
| Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
| Pixelgröße [µm] | 5,86 |
| Sensortechnologie | Pregius (1. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX249-Sensor (weniger FPS), IMX392 (mehr FPS) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 50,7 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 3,2 MP, 2.064 x 1.544 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-675
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.064 x 1.544 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX265 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.8" |
| Sensordiagonale [mm] | 8,89 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.064 x 1.544 |
| Pixelanzahl [MP] | 3,2 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX252 (mehr FPS) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 37,6 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 3,2 MP, 2.064 x 1.544 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-676
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.064 x 1.544 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX265 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.8" |
| Sensordiagonale [mm] | 8,89 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.064 x 1.544 |
| Pixelanzahl [MP] | 3,2 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX252 (mehr FPS) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 37,6 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 190 |
| Gehäuseabmessung | 86 mm x 44 mm x 29 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
| 4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
| 4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
| 4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
| 4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
| 4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
| 4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
| 4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
| 4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
| 4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| 4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
| Netzteile | ||
| 4-40-334 | Netzteil-HR10-10P-12S | Steckernetzteil für Prosilica- Goldeye- und Manta-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-303 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 2m |
| 4-40-311 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 10m |
| 4-40-310 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 5m |
| 4-40-306 | Buchse-HR10LP-10S-12S | Steckverbinder abgewinkelt für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-305 | Buchse-HR10P-10S-12S | Steckverbinder gerade für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras |
| 4-40-304 | SPS-Power-Kabel-HR10-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Prosilica-, Goldeye- und Manta-Kameras, 3m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-313 | Tripod-Mount-Manta | Montageplatte für Manta-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 4,2 MP, 2.048 x 2.048 Pixel, 1"
Bestellnummer:
3-12-677
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1" Sensor mit 2.048 x 2.048 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | CMOSIS/ams CMV4000 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1" |
| Sensordiagonale [mm] | 15,93 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 4,2 |
| Pixelgröße [µm] | 5,5 |
| Sensortechnologie | CMV |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV2000 (halbe Höhe) |
| Kameradaten | |
| Familie | Allied Vision Manta |
| Typ | Flächenkamera |
