Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
297/297 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5,1 MP, 2.464 x 2.056 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-702
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.464 x 2.056 Auflösung (mono)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX250 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 11,01 |
Auflösung total [Pixel] | 2.464 x 2.056 |
Pixelanzahl [MP] | 5,1 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX264 (weniger FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 95 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 0,5 MP, 816 x 624 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-708
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7" Sensor mit 816 x 624 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX426 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.7" |
Sensordiagonale [mm] | 9,42 |
Auflösung total [Pixel] | 816 x 624 |
Pixelanzahl [MP] | 0,5 |
Pixelgröße [µm] | 9 |
Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 691 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 2 MP, 1.624 x 1.240 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-709
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7" Sensor mit 1.624 x 1.240 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX422 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.7" |
Sensordiagonale [mm] | 9,31 |
Auflösung total [Pixel] | 1.624 x 1.240 |
Pixelanzahl [MP] | 2 |
Pixelgröße [µm] | 4,5 |
Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 225 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,9 MP, 1.944 x 1.472 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-710
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 1.944 x 1.472 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX421 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 11,04 |
Auflösung total [Pixel] | 1.944 x 1.472 |
Pixelanzahl [MP] | 2,9 |
Pixelgröße [µm] | 4,5 |
Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 166 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 5 MP, 2.592 x 1.944 Pixel, 1/2.5"
Bestellnummer:
3-12-711
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.5" Sensor mit 2.592 x 1.944 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | ONSEMI AR0521 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/2.5" |
Sensordiagonale [mm] | 7,13 |
Auflösung total [Pixel] | 2.592 x 1.944 |
Pixelanzahl [MP] | 5 |
Pixelgröße [µm] | 2,2 |
Sensortechnologie | AR |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 68 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 5,1 MP, 2.464 x 2.056 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-712
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.464 x 2.056 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX250 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 11,01 |
Auflösung total [Pixel] | 2.464 x 2.056 |
Pixelanzahl [MP] | 5,1 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX264 (weniger FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 95 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, mono, C-Mount, 12,2 MP, 4.024 x 3.036 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-713
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7" Sensor mit 4.024 x 3.036 Auflösung (mono)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX226 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/1.7" |
Sensordiagonale [mm] | 9,41 |
Auflösung total [Pixel] | 4.024 x 3.036 |
Pixelanzahl [MP] | 12,2 |
Pixelgröße [µm] | 1,85 |
Sensortechnologie | Starvis |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 41 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, mono, C-Mount, 20,2 MP, 5.496 x 3.672 Pixel, 1"
Bestellnummer:
3-12-714
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1" Sensor mit 5.496 x 3.672 Auflösung (mono)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX183 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale [mm] | 15,99 |
Auflösung total [Pixel] | 5.496 x 3.672 |
Pixelanzahl [MP] | 20,2 |
Pixelgröße [µm] | 2,4 |
Sensortechnologie | Starvis |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 25 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 12,2 MP, 4.024 x 3.036 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-718
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7" Sensor mit 4.024 x 3.036 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX226 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/1.7" |
Sensordiagonale [mm] | 9,41 |
Auflösung total [Pixel] | 4.024 x 3.036 |
Pixelanzahl [MP] | 12,2 |
Pixelgröße [µm] | 1,85 |
Sensortechnologie | Starvis |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 41 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 20,2 MP, 5.496 x 3.672 Pixel, 1"
Bestellnummer:
3-12-719
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1" Sensor mit 5.496 x 3.672 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
