Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
297/297 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, mono, C-Mount, 24,6 MP, 5.328 x 4.608 Pixel, 1.2"
Bestellnummer:
3-12-650
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.2" Sensor mit 5.328 x 4.608 Auflösung (mono)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX540 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1.2" |
Sensordiagonale [mm] | 19,30 |
Auflösung total [Pixel] | 5.328 x 4.608 |
Pixelanzahl [MP] | 24,6 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX530 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 20 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 12,4 MP, 4.128 x 3.008 Pixel, 1/1.1"
Bestellnummer:
3-12-655
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.1" Sensor mit 4.128 x 3.008 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX545 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.1" |
Sensordiagonale [mm] | 14,10 |
Auflösung total [Pixel] | 4.128 x 3.008 |
Pixelanzahl [MP] | 12,4 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX535 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 39 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 16,1 MP, 5.312 x 3.040 Pixel, 1.1"
Bestellnummer:
3-12-656
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.1" Sensor mit 5.312 x 3.040 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX542 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1.1" |
Sensordiagonale [mm] | 16,78 |
Auflösung total [Pixel] | 5.312 x 3.040 |
Pixelanzahl [MP] | 16,1 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX530 (mehr vertikale Auflösung) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 30 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 20,4 MP, 4.512 x 4.512 Pixel, 1.1"
Bestellnummer:
3-12-657
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.1" Sensor mit 4.512 x 4.512 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX541 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1.1" |
Sensordiagonale [mm] | 17,61 |
Auflösung total [Pixel] | 4.512 x 4.512 |
Pixelanzahl [MP] | 20,4 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 24 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
5 GigE-Kamera, color, C-Mount, 24,6 MP, 5.328 x 4.608 Pixel, 1.2"
Bestellnummer:
3-12-658
Eigenschaften
- Schnelle 5 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.2" Sensor mit 5.328 x 4.608 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60 mm x 29 mm x 29 mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX540 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1.2" |
Sensordiagonale [mm] | 19,30 |
Auflösung total [Pixel] | 5.328 x 4.608 |
Pixelanzahl [MP] | 24,6 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX530 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Alvium G5 |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 5000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 20 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 95 |
Gehäuseabmessung | 60 mm x 29 mm x 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Trigger-Kabel | ||
4-40-300 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-3m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 3m |
4-40-301 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 5m |
4-40-302 | SPS-Power-Kabel-TFM-AVT-10m | SPS-Power-Kabel für Alvium-Kameras, 10m |
Schutzgehäuse | ||
4-40-316 | Gehäuse-D80-Alvium | IP66\IP67 Kameragehäuse D80 für Alvium-Kameras |
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
Netzteile | ||
4-40-335 | Netzteil-TFM | Steckernetzteil für Alvium-Kameras |
Kühlkörper | ||
4-40-337 | Kühlkörper-Alvium-G5 | Kühlkörper für Alvium G5-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5,1 MP, 2.472 x 2.064 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-661
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.472 x 2.064 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX547 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 8,94 |
Auflösung total [Pixel] | 2.472 x 2.064 |
Pixelanzahl [MP] | 5,1 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX547 (lichtunempflindlicher) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 23,7 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 5,1 MP, 2.472 x 2.064 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-662
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.472 x 2.064 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX547 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 8,94 |
Auflösung total [Pixel] | 2.472 x 2.064 |
Pixelanzahl [MP] | 5,1 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX547 (lichtunempflindlicher) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 23,7 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 8,1 MP, 2.856 x 2.848 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-663
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.856 x 2.848 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX546 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 11,18 |
Auflösung total [Pixel] | 2.856 x 2.848 |
Pixelanzahl [MP] | 8,1 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX530 (UV optimiert), IMX546 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 14,7 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 8,1 MP, 2.856 x 2.848 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-664
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.856 x 2.848 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX546 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 11,18 |
Auflösung total [Pixel] | 2.856 x 2.848 |
Pixelanzahl [MP] | 8,1 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX530 (UV optimiert), IMX546 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 14,7 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
