Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
297/297 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,3 MP, 1.920 x 1.200 Pixel, 1/2.3"
Bestellnummer:
3-12-927
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.3" Sensor mit 1.920 x 1.200 Auflösung (mono)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX392 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/2,3" |
| Sensordiagonale [mm] | 7,9 |
| Auflösung total [Pixel] | 1.920 x 1.200 |
| Pixelanzahl [MP] | 2,3 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX392 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 116,7 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,4 MP, 2.048 x 1.200 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-928
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7" Sensor mit 2.048 x 1.200 Auflösung (color)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Gpixel GMAX4002 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1,7" |
| Sensordiagonale [mm] | 9,5 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 1.200 |
| Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
| Pixelgröße [µm] | 4 |
| Sensortechnologie | GMAX |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | GMAX4002 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 107,2 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,4 MP, 2.048 x 1.200 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-929
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7" Sensor mit 2.048 x 1.200 Auflösung (mono)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Gpixel GMAX4002 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1,7" |
| Sensordiagonale [mm] | 9,5 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 1.200 |
| Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
| Pixelgröße [µm] | 4 |
| Sensortechnologie | GMAX |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | GMAX4002 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 107,2 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,8 MP, 1.936 x 1.464 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-930
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 1.936 x 1.464 Auflösung (color)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX429 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 2/3" |
| Sensordiagonale [mm] | 11 |
| Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.464 |
| Pixelanzahl [MP] | 2,8 |
| Pixelgröße [µm] | 4,5 |
| Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX429 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 64,9 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,8 MP, 1.936 x 1.464 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-931
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 1.936 x 1.464 Auflösung (mono)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX429 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 2/3" |
| Sensordiagonale [mm] | 11 |
| Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.464 |
| Pixelanzahl [MP] | 2,8 |
| Pixelgröße [µm] | 4,5 |
| Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX429 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 64,9 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, color, C-Mount, 5,0 MP, 2.448 x 2.048 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-932
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.448 x 2.048 Auflösung (color)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX264 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 2/3" |
| Sensordiagonale [mm] | 11,1 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.448 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 5 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX264 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 35,6 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5,0 MP, 2.448 x 2.048 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-933
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.448 x 2.048 Auflösung (mono)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX264 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 2/3" |
| Sensordiagonale [mm] | 11,1 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.448 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 5 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX264 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 35,6 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, color, C-Mount, 5,0 MP, 2.448 x 2.048 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-934
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.448 x 2.048 Auflösung (color)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX547 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1,8" |
| Sensordiagonale [mm] | 8,8 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.448 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 5 |
| Pixelgröße [µm] | 2,74 |
| Sensortechnologie | Pregius S |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX547 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 49,1 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5,0 MP, 2.448 x 2.048 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-935
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.448 x 2.048 Auflösung (mono)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX547 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1,8" |
| Sensordiagonale [mm] | 8,8 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.448 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 5 |
| Pixelgröße [µm] | 2,74 |
| Sensortechnologie | Pregius S |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX547 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 49,1 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, color, C-Mount, 6,3 MP, 3.072 x 2.048 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-936
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 3.072 x 2.048 Auflösung (color)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX178 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Rolling Shutter |
| Sensorformat | 1/1,8" |
| Sensordiagonale [mm] | 8,92 |
| Auflösung total [Pixel] | 3.072 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 6,3 |
| Pixelgröße [µm] | 2,4 |
| Sensortechnologie | Starvis |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX178 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 42,8 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 6,3 MP, 3.072 x 2.048 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-937
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 3.072 x 2.048 Auflösung (mono)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX178 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | RollingShutter |
| Sensorformat | 1/1,8" |
| Sensordiagonale [mm] | 8,92 |
| Auflösung total [Pixel] | 3.072 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 6,3 |
| Pixelgröße [µm] | 2,4 |
| Sensortechnologie | Starvis |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX178 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 42,8 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, color, C-Mount, 7,1 MP, 3.208 x 2.200 Pixel, 1.1"
Bestellnummer:
3-12-938
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.1" Sensor mit 3.208 x 2.200 Auflösung (color)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX428 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1,1" |
| Sensordiagonale [mm] | 17,6 |
| Auflösung total [Pixel] | 3.208 x 2.200 |
| Pixelanzahl [MP] | 7,1 |
| Pixelgröße [µm] | 4,5 |
| Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX428 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Ja |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 35 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 7,1 MP, 3.208 x 2.200 Pixel, 1.1"
Bestellnummer:
3-12-939
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1.1" Sensor mit 3.208 x 2.200 Auflösung (mono)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX428 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1,1" |
| Sensordiagonale [mm] | 17,6 |
| Auflösung total [Pixel] | 3.208 x 2.200 |
| Pixelanzahl [MP] | 7,1 |
| Pixelgröße [µm] | 4,5 |
| Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX428 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 35 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
