Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
297/297 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
10 GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5 MP, 2.472 x 2.064 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-874
Eigenschaften
- Schnelle 10 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 2.472 x 2.064 Auflösung (mono)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60mm x 75mm x 95mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX537 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8'' |
Sensordiagonale [mm] | 8,75 |
Auflösung total [Pixel] | 2.472 x 2.064 |
Pixelanzahl [MP] | 5 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Kameradaten | |
Familie | IDS WP-Serie |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 10000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 220 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 550 |
Gehäuseabmessung | 95mm x 60 mm x 75mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
10 GigE-Kamera, color, C-Mount, 5 MP, 2.472 x 2.064 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-875
Eigenschaften
- Schnelle 10 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 2.472 x 2.064 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60mm x 75mm x 95mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX537 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8'' |
Sensordiagonale [mm] | 8,75 |
Auflösung total [Pixel] | 2.472 x 2.064 |
Pixelanzahl [MP] | 5 |
Pixelgröße [µm] | 2,74 |
Sensortechnologie | Pregius S |
Kameradaten | |
Familie | IDS WP-Serie |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 10000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 220 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 550 |
Gehäuseabmessung | 95mm x 60 mm x 75mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 29° Optik, 0.16 MP, 464 x 348 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-878
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 464 x 348 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | FLIR A50 |
Spektrum | MWIR (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.7" |
Sensordiagonale [mm] | 9,86 |
Auflösung total [Pixel] | 464 x 348 |
Pixelanzahl [MP] | 0,16 |
Pixelgröße [µm] | 17 |
Sensortechnologie | FLIR Axx |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A50 |
Kameradaten | |
Familie | FLIR AXX-Serie |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 30 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | integriert |
Gewicht [g] | 519 |
Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 51° Optik, 0.16 MP, 464 x 348 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-879
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 640 x 480 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | FLIR A50 |
Spektrum | MWIR (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.7" |
Sensordiagonale [mm] | 9,86 |
Auflösung total [Pixel] | 464 x 348 |
Pixelanzahl [MP] | 0,16 |
Pixelgröße [µm] | 17 |
Sensortechnologie | FLIR Axx |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A50 |
Kameradaten | |
Familie | FLIR AXX-Serie |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 30 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | integriert |
Gewicht [g] | 519 |
Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 96° Optik, 0.16 MP, 464 x 348 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-880
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 640 x 480 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | FLIR A50 |
Spektrum | MWIR (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.7" |
Sensordiagonale [mm] | 9,86 |
Auflösung total [Pixel] | 464 x 348 |
Pixelanzahl [MP] | 0,16 |
Pixelgröße [µm] | 17 |
Sensortechnologie | FLIR Axx |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A50 |
Kameradaten | |
Familie | FLIR AXX-Serie |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 30 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | integriert |
Gewicht [g] | 519 |
Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 29° Optik, 0.3 MP, 640 x 480 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-881
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 640 x 480 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | FLIR A70 |
Spektrum | MWIR (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.7" |
Sensordiagonale [mm] | 9,60 |
Auflösung total [Pixel] | 640 x 480 |
Pixelanzahl [MP] | 0,3 |
Pixelgröße [µm] | 12 |
Sensortechnologie | FLIR Axx |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A70 |
Kameradaten | |
Familie | FLIR AXX-Serie |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 30 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | integriert |
Gewicht [g] | 519 |
Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 51° Optik, 0.3 MP, 640 x 480 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-882
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 640 x 480 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | FLIR A70 |
Spektrum | MWIR (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.7" |
Sensordiagonale [mm] | 9,60 |
Auflösung total [Pixel] | 640 x 480 |
Pixelanzahl [MP] | 0,3 |
Pixelgröße [µm] | 12 |
Sensortechnologie | FLIR Axx |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A70 |
Kameradaten | |
Familie | FLIR AXX-Serie |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 30 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | integriert |
Gewicht [g] | 519 |
Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 95° Optik, 0.3 MP, 640 x 480 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-883
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 640 x 480 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | FLIR A70 |
Spektrum | MWIR (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.7" |
Sensordiagonale [mm] | 9,60 |
Auflösung total [Pixel] | 640 x 480 |
Pixelanzahl [MP] | 0,3 |
Pixelgröße [µm] | 12 |
Sensortechnologie | FLIR Axx |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A70 |
Kameradaten | |
Familie | FLIR AXX-Serie |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 30 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | integriert |
Gewicht [g] | 519 |
Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 0,3 MP, 640 x 512 Pixel, 1/4.5″
Bestellnummer:
3-12-920
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/4.5" Sensor mit 640 x 512 Auflösung (Event-Based)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX637 |
Spektrum | VIS |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/4,5" |
Sensordiagonale [mm] | 0,3 |
Auflösung total [Pixel] | 640 x 512 |
Pixelanzahl [MP] | 0,3 |
Pixelgröße [µm] | 4,86 |
Sensortechnologie | EVS |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX637 |
Kameradaten | |
Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
Schutzklasse | IP67 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 90 |
Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 0,9 MP, 1.280 x 720 Pixel, 1/2.5″
Bestellnummer:
3-12-921
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.5" Sensor mit 1.280 x 720 Auflösung (Event-Based)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX636 |
Spektrum | VIS |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2,5" |
Sensordiagonale [mm] | 0,9 |
Auflösung total [Pixel] | 1280 x 720 |
Pixelanzahl [MP] | 0,9 |
Pixelgröße [µm] | 4,86 |
Sensortechnologie | EVS |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX636 |
Kameradaten | |
Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
Schutzklasse | IP67 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 90 |
Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 3,2 MP, 2.048 x 1.536 Pixel, 1/1.8″
Bestellnummer:
3-12-922
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.048 x 1.536 Auflösung (mono SWIR)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 50°C
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX993 |
Spektrum | SWIR |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale [mm] | 3,2 |
Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 1.536 |
Pixelanzahl [MP] | 3,2 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | SenSWIR |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX993 InGaAs |
Kameradaten | |
Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
Schutzklasse | IP67 |
Bildrate [fps] | 80,3 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 90 |
Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5,2 MP, 2.560 x 2.048 Pixel, 1/1.4″
Bestellnummer:
3-12-923
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.4" Sensor mit 2.560 x 2.048 Auflösung (mono SWIR)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 50°C
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX992 |
Spektrum | SWIR |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,4" |
Sensordiagonale [mm] | 5,2 |
Auflösung total [Pixel] | 2.560 x 2.048 |
Pixelanzahl [MP] | 5,2 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | SenSWIR |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX992 InGaAs |
Kameradaten | |
Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
Schutzklasse | IP67 |
Bildrate [fps] | 49,4 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 90 |
Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, color, C-Mount, 1,6 MP, 1.440 x 1.080 Pixel, 1/2.9″
Bestellnummer:
3-12-924
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.9" Sensor mit 1.440 x 1.080 Auflösung (color)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX273 |
Spektrum | VIS |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2,9" |
Sensordiagonale [mm] | 6,3 |
Auflösung total [Pixel] | 1.440 x 1.080 |
Pixelanzahl [MP] | 1,6 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX273 |
Kameradaten | |
Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
Schutzklasse | IP67 |
Bildrate [fps] | 166,3 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 90 |
Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 1,6 MP, 1.440 x 1.080 Pixel, 1/2.9″
Bestellnummer:
3-12-925
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.9" Sensor mit 1.440 x 1.080 Auflösung (mono)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX273 |
Spektrum | VIS |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2,9" |
Sensordiagonale [mm] | 6,3 |
Auflösung total [Pixel] | 1.440 x 1.080 |
Pixelanzahl [MP] | 1,6 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX273 |
Kameradaten | |
Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
Schutzklasse | IP67 |
Bildrate [fps] | 166,3 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 90 |
Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,3 MP, 1.920 x 1.200 Pixel, 1/2.3″
Bestellnummer:
3-12-926
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.3" Sensor mit 1.920 x 1.200 Auflösung (color)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX392 |
Spektrum | VIS |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2,3" |
Sensordiagonale [mm] | 7,9 |
Auflösung total [Pixel] | 1.920 x 1.200 |
Pixelanzahl [MP] | 2,3 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX392 |
Kameradaten | |
Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
Protokoll | GigE |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
Schutzklasse | IP67 |
Bildrate [fps] | 116,7 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 90 |
Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Weitere Produkte laden..