Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
297/297 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
10 GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5 MP, 2.472 x 2.064 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-874
Eigenschaften
- Schnelle 10 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 2.472 x 2.064 Auflösung (mono)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60mm x 75mm x 95mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX537 |
| Spektrum | VIS (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.8'' |
| Sensordiagonale [mm] | 8,75 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.472 x 2.064 |
| Pixelanzahl [MP] | 5 |
| Pixelgröße [µm] | 2,74 |
| Sensortechnologie | Pregius S |
| Kameradaten | |
| Familie | IDS WP-Serie |
| Typ | Flächenkamera |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 10000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 220 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 550 |
| Gehäuseabmessung | 95mm x 60 mm x 75mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-378 | Ethernet-RJ45-S-IDS-D-10m | Ethernet-Kabel für CP-, SE- und WARP10-Serie von IDS, schleppkettentauglich, 10m |
| Netzteile | ||
| 4-40-373 | POE-Injektor-IDS | POE-Injektor für IDS-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-368 | SPS-Power-Kabel-M12A-IDS-10m | SPS-Power-Kabel für WARP10-Serie von IDS, 10m |
| 4-40-367 | SPS-Power-Kabel-M12A-IDS-3m | SPS-Power-Kabel für WARP10-Serie von IDS, 3m |
| 4-40-366 | SPS-Power-Kabel-M12A-IDS-5m | SPS-Power-Kabel für WARP10-Serie von IDS, 5m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-357 | Tripod-Mount-Warp10-IDS | Montageplatte für WARP10-Serie |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
10 GigE-Kamera, color, C-Mount, 5 MP, 2.472 x 2.064 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-875
Eigenschaften
- Schnelle 10 GigE-Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 2.472 x 2.064 Auflösung (color)
- Verschraubbare Ethernetkabel
- kompaktes Gehäuse für High-Speed-Kameras (60mm x 75mm x 95mm)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX537 |
| Spektrum | VIS (color) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.8'' |
| Sensordiagonale [mm] | 8,75 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.472 x 2.064 |
| Pixelanzahl [MP] | 5 |
| Pixelgröße [µm] | 2,74 |
| Sensortechnologie | Pregius S |
| Kameradaten | |
| Familie | IDS WP-Serie |
| Typ | Flächenkamera |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 10000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 220 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 550 |
| Gehäuseabmessung | 95mm x 60 mm x 75mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-378 | Ethernet-RJ45-S-IDS-D-10m | Ethernet-Kabel für CP-, SE- und WARP10-Serie von IDS, schleppkettentauglich, 10m |
| Netzteile | ||
| 4-40-373 | POE-Injektor-IDS | POE-Injektor für IDS-Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-368 | SPS-Power-Kabel-M12A-IDS-10m | SPS-Power-Kabel für WARP10-Serie von IDS, 10m |
| 4-40-367 | SPS-Power-Kabel-M12A-IDS-3m | SPS-Power-Kabel für WARP10-Serie von IDS, 3m |
| 4-40-366 | SPS-Power-Kabel-M12A-IDS-5m | SPS-Power-Kabel für WARP10-Serie von IDS, 5m |
| Montageplatten | ||
| 4-40-357 | Tripod-Mount-Warp10-IDS | Montageplatte für WARP10-Serie |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 29° Optik, 0.16 MP, 464 x 348 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-878
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 464 x 348 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | FLIR A50 |
| Spektrum | MWIR (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.7" |
| Sensordiagonale [mm] | 9,86 |
| Auflösung total [Pixel] | 464 x 348 |
| Pixelanzahl [MP] | 0,16 |
| Pixelgröße [µm] | 17 |
| Sensortechnologie | FLIR Axx |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A50 |
| Kameradaten | |
| Familie | FLIR AXX-Serie |
| Typ | Flächenkamera |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 30 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | integriert |
| Gewicht [g] | 519 |
| Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-326 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-10m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-327 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-2m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-328 | Ethernet-Flir-AX0-10m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-329 | Ethernet-Flir-AX0-2m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| 4-40-330 | Ethernet-Flir-AX0-RJ45-Socket | RJ45-Adapter für FLIR A50\A70, 0,3m |
| Schutzgehäuse | ||
| 4-40-331 | Gehäuse-AX0 | IP67 Schutzgehäuse für FLIR A50\A70 |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-332 | POE-Flir-T1 | Gigabit PoE Injektor für FLIR A50\A70 |
| 4-40-333 | POE-Flir-Compact | PoE-Injektor als Steckernetzteil für FLIR A50\A70 |
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 51° Optik, 0.16 MP, 464 x 348 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-879
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 640 x 480 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | FLIR A50 |
| Spektrum | MWIR (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.7" |
| Sensordiagonale [mm] | 9,86 |
| Auflösung total [Pixel] | 464 x 348 |
| Pixelanzahl [MP] | 0,16 |
| Pixelgröße [µm] | 17 |
| Sensortechnologie | FLIR Axx |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A50 |
| Kameradaten | |
| Familie | FLIR AXX-Serie |
| Typ | Flächenkamera |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 30 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | integriert |
| Gewicht [g] | 519 |
| Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-326 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-10m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-327 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-2m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-328 | Ethernet-Flir-AX0-10m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-329 | Ethernet-Flir-AX0-2m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| 4-40-330 | Ethernet-Flir-AX0-RJ45-Socket | RJ45-Adapter für FLIR A50\A70, 0,3m |
| Schutzgehäuse | ||
| 4-40-331 | Gehäuse-AX0 | IP67 Schutzgehäuse für FLIR A50\A70 |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-332 | POE-Flir-T1 | Gigabit PoE Injektor für FLIR A50\A70 |
| 4-40-333 | POE-Flir-Compact | PoE-Injektor als Steckernetzteil für FLIR A50\A70 |
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 96° Optik, 0.16 MP, 464 x 348 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-880
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 640 x 480 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | FLIR A50 |
| Spektrum | MWIR (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.7" |
| Sensordiagonale [mm] | 9,86 |
| Auflösung total [Pixel] | 464 x 348 |
| Pixelanzahl [MP] | 0,16 |
| Pixelgröße [µm] | 17 |
| Sensortechnologie | FLIR Axx |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A50 |
| Kameradaten | |
| Familie | FLIR AXX-Serie |
| Typ | Flächenkamera |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 30 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | integriert |
| Gewicht [g] | 519 |
| Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-326 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-10m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-327 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-2m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-328 | Ethernet-Flir-AX0-10m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-329 | Ethernet-Flir-AX0-2m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| 4-40-330 | Ethernet-Flir-AX0-RJ45-Socket | RJ45-Adapter für FLIR A50\A70, 0,3m |
| Schutzgehäuse | ||
| 4-40-331 | Gehäuse-AX0 | IP67 Schutzgehäuse für FLIR A50\A70 |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-332 | POE-Flir-T1 | Gigabit PoE Injektor für FLIR A50\A70 |
| 4-40-333 | POE-Flir-Compact | PoE-Injektor als Steckernetzteil für FLIR A50\A70 |
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 29° Optik, 0.3 MP, 640 x 480 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-881
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 640 x 480 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | FLIR A70 |
| Spektrum | MWIR (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.7" |
| Sensordiagonale [mm] | 9,60 |
| Auflösung total [Pixel] | 640 x 480 |
| Pixelanzahl [MP] | 0,3 |
| Pixelgröße [µm] | 12 |
| Sensortechnologie | FLIR Axx |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A70 |
| Kameradaten | |
| Familie | FLIR AXX-Serie |
| Typ | Flächenkamera |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 30 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | integriert |
| Gewicht [g] | 519 |
| Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-326 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-10m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-327 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-2m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-328 | Ethernet-Flir-AX0-10m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-329 | Ethernet-Flir-AX0-2m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| 4-40-330 | Ethernet-Flir-AX0-RJ45-Socket | RJ45-Adapter für FLIR A50\A70, 0,3m |
| Schutzgehäuse | ||
| 4-40-331 | Gehäuse-AX0 | IP67 Schutzgehäuse für FLIR A50\A70 |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-332 | POE-Flir-T1 | Gigabit PoE Injektor für FLIR A50\A70 |
| 4-40-333 | POE-Flir-Compact | PoE-Injektor als Steckernetzteil für FLIR A50\A70 |
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 51° Optik, 0.3 MP, 640 x 480 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-882
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 640 x 480 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | FLIR A70 |
| Spektrum | MWIR (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.7" |
| Sensordiagonale [mm] | 9,60 |
| Auflösung total [Pixel] | 640 x 480 |
| Pixelanzahl [MP] | 0,3 |
| Pixelgröße [µm] | 12 |
| Sensortechnologie | FLIR Axx |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A70 |
| Kameradaten | |
| Familie | FLIR AXX-Serie |
| Typ | Flächenkamera |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 30 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | integriert |
| Gewicht [g] | 519 |
| Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-326 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-10m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-327 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-2m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-328 | Ethernet-Flir-AX0-10m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-329 | Ethernet-Flir-AX0-2m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| 4-40-330 | Ethernet-Flir-AX0-RJ45-Socket | RJ45-Adapter für FLIR A50\A70, 0,3m |
| Schutzgehäuse | ||
| 4-40-331 | Gehäuse-AX0 | IP67 Schutzgehäuse für FLIR A50\A70 |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-332 | POE-Flir-T1 | Gigabit PoE Injektor für FLIR A50\A70 |
| 4-40-333 | POE-Flir-Compact | PoE-Injektor als Steckernetzteil für FLIR A50\A70 |
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (MWIR), inkl. 95° Optik, 0.3 MP, 640 x 480 Pixel, 1/1.7"
Bestellnummer:
3-12-883
Eigenschaften
- Wärmebildkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.7'' Mikrobolometer mit 640 x 480 Auflösung (mono MWIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Gehäuse mit ingetrierter Germanium-Optik
- inkl. Adapter von M12 auf RJ45 für Ethernet-Kabel
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | FLIR A70 |
| Spektrum | MWIR (mono) |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1.7" |
| Sensordiagonale [mm] | 9,60 |
| Auflösung total [Pixel] | 640 x 480 |
| Pixelanzahl [MP] | 0,3 |
| Pixelgröße [µm] | 12 |
| Sensortechnologie | FLIR Axx |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | FLIR A70 |
| Kameradaten | |
| Familie | FLIR AXX-Serie |
| Typ | Flächenkamera |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
| Schutzklasse | IP30 |
| Bildrate [fps] | 30 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | integriert |
| Gewicht [g] | 519 |
| Gehäuseabmessung | 107 mm × 67 mm × 57 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-326 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-10m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-327 | SPS-Power-Kabel-M12-FLIR-2m | SPS-Power-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-328 | Ethernet-Flir-AX0-10m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 10m |
| 4-40-329 | Ethernet-Flir-AX0-2m | Ethernet-Kabel für FLIR A50\A70, 2m |
| 4-40-330 | Ethernet-Flir-AX0-RJ45-Socket | RJ45-Adapter für FLIR A50\A70, 0,3m |
| Schutzgehäuse | ||
| 4-40-331 | Gehäuse-AX0 | IP67 Schutzgehäuse für FLIR A50\A70 |
| POE Injektoren | ||
| 4-40-332 | POE-Flir-T1 | Gigabit PoE Injektor für FLIR A50\A70 |
| 4-40-333 | POE-Flir-Compact | PoE-Injektor als Steckernetzteil für FLIR A50\A70 |
| 4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 0,3 MP, 640 x 512 Pixel, 1/4.5"
Bestellnummer:
3-12-920
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/4.5" Sensor mit 640 x 512 Auflösung (Event-Based)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX637 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/4,5" |
| Sensordiagonale [mm] | 0,3 |
| Auflösung total [Pixel] | 640 x 512 |
| Pixelanzahl [MP] | 0,3 |
| Pixelgröße [µm] | 4,86 |
| Sensortechnologie | EVS |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX637 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 0,9 MP, 1.280 x 720 Pixel, 1/2.5"
Bestellnummer:
3-12-921
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.5" Sensor mit 1.280 x 720 Auflösung (Event-Based)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX636 |
| Spektrum | VIS |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/2,5" |
| Sensordiagonale [mm] | 0,9 |
| Auflösung total [Pixel] | 1280 x 720 |
| Pixelanzahl [MP] | 0,9 |
| Pixelgröße [µm] | 4,86 |
| Sensortechnologie | EVS |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX636 |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 3,2 MP, 2.048 x 1.536 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-922
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.048 x 1.536 Auflösung (mono SWIR)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 50°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX993 |
| Spektrum | SWIR |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1,8" |
| Sensordiagonale [mm] | 3,2 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 1.536 |
| Pixelanzahl [MP] | 3,2 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | SenSWIR |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX993 InGaAs |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 80,3 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, mono, C-Mount, 5,2 MP, 2.560 x 2.048 Pixel, 1/1.4"
Bestellnummer:
3-12-923
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.4" Sensor mit 2.560 x 2.048 Auflösung (mono SWIR)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 50°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
| Sensorname | Sony IMX992 |
| Spektrum | SWIR |
| Auslesetechnik | Global Shutter |
| Sensorformat | 1/1,4" |
| Sensordiagonale [mm] | 5,2 |
| Auflösung total [Pixel] | 2.560 x 2.048 |
| Pixelanzahl [MP] | 5,2 |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 |
| Sensortechnologie | SenSWIR |
| Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX992 InGaAs |
| Kameradaten | |
| Familie | LUCID Triton2 2,5GigE |
| Typ | Flächenkamera |
| IR-Sperrfilter | Nein |
| LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 2500 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Bildrate [fps] | 49,4 |
| Allgemeine Daten | |
| POE | ja |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Gewicht [g] | 90 |
| Gehäuseabmessung | 44 mm x 29 mm x 45 mm |
Zubehör
| Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ethernet-Kabel für Kameras | ||
| 4-40-383 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-5m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-387 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-2m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-388 | Ethernet-M12-RJ45-LUCID-15m | Ethernet-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| Trigger-Kabel | ||
| 4-40-384 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-5m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-385 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-1m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
| 4-40-386 | SPS-Power-Kabel-M8-LUCID-15m | SPS-Power-Kabel für TRITON2 - Kameras |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
2.5GigE-Kamera, color, C-Mount, 1,6 MP, 1.440 x 1.080 Pixel, 1/2.9"
Bestellnummer:
3-12-924
Eigenschaften
- 2.5G Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.9" Sensor mit 1.440 x 1.080 Auflösung (color)
- mit Power over Ethernet (POE)
- Gehäuse (44 × 29 × 45,3 mm) mit Schutzart IP67
- für einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 55°C
Technische Daten
| Sensordaten | |
