Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
360/360 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,4 MP, 1.936 x 1.216 Pixel, 1/1.2"
Bestellnummer:
3-12-559
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.2" Sensor mit 1.936 x 1.216 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX249 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.2" |
Sensordiagonale [mm] | 13,40 |
Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.216 |
Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
Pixelgröße [µm] | 5,86 |
Sensortechnologie | Pregius (1. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX174 (mehr FPS), IMX392 (moderner) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 55 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,4 MP, 1.936 x 1.216 Pixel, 1/1.2"
Bestellnummer:
3-12-560
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.2" Sensor mit 1.936 x 1.216 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX249 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.2" |
Sensordiagonale [mm] | 13,40 |
Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.216 |
Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
Pixelgröße [µm] | 5,86 |
Sensortechnologie | Pregius (1. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX174 (mehr FPS), IMX392 (moderner) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 56 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 3,2 MP, 2.064 x 1.544 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-561
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.064 x 1.544 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX265 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 8,89 |
Auflösung total [Pixel] | 2.064 x 1.544 |
Pixelanzahl [MP] | 3,2 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX252 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 57 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 3,2 MP, 2.064 x 1.544 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-562
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.064 x 1.544 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX265 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 8,89 |
Auflösung total [Pixel] | 2.064 x 1.544 |
Pixelanzahl [MP] | 3,2 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX252 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 58 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 4,2 MP, 2.048 x 2.048 Pixel, 1"
Bestellnummer:
3-12-563
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1" Sensor mit 2.048 x 2.048 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | CMOSIS/ams CMV4000 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale [mm] | 15,93 |
Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 2.048 |
Pixelanzahl [MP] | 4,2 |
Pixelgröße [µm] | 5,5 |
Sensortechnologie | CMV |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV2000 (halbe Höhe) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 60 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono (NIR), C-Mount, 4,2 MP, 2.048 x 2.048 Pixel, 1"
Bestellnummer:
3-12-565
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1" Sensor mit 2.048 x 2.048 Auflösung (mono NIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | CMOSIS/ams CMV4000 |
Spektrum | NIR (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale [mm] | 15,93 |
Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 2.048 |
Pixelanzahl [MP] | 4,2 |
Pixelgröße [µm] | 5,5 |
Sensortechnologie | CMV |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV2000 (halbe Höhe) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 60 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 4,2 MP, 2.048 x 2.048 Pixel, 1"
Bestellnummer:
3-12-564
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1" Sensor mit 2.048 x 2.048 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | CMOSIS/ams CMV4000 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1" |
Sensordiagonale [mm] | 15,93 |
Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 2.048 |
Pixelanzahl [MP] | 4,2 |
Pixelgröße [µm] | 5,5 |
Sensortechnologie | CMV |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV2000 (halbe Höhe) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 61 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, M42-Mount, 16,9 MP, 5.472 x 3.096 Pixel, 4/3"
Bestellnummer:
3-12-606
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 4/3" Sensor mit 5.472 x 3.096 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- M42-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX387 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 4/3" |
Sensordiagonale [mm] | 21,69 |
Auflösung total [Pixel] | 5.472 x 3.096 |
Pixelanzahl [MP] | 16,9 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Prosilica GT |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 57 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | M42-Mount |
Gewicht [g] | 372 |
Gehäuseabmessung | 87 mm x 66 mm x 53 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, M42-Mount, 16,9 MP, 5.472 x 3.096 Pixel, 4/3"
Bestellnummer:
3-12-607
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 4/3" Sensor mit 5.472 x 3.096 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Standardgehäuse mit Schutzgrad IP30
- M42-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX387 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 4/3" |
Sensordiagonale [mm] | 21,69 |
Auflösung total [Pixel] | 5.472 x 3.096 |
Pixelanzahl [MP] | 16,9 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (3. Gen) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Prosilica GT |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 58 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | M42-Mount |
Gewicht [g] | 372 |
Gehäuseabmessung | 87 mm x 66 mm x 53 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 1,3 MP, 1.280 x 1.024 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-786
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 1.280 x 1.024 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel (IP65) und zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Teledyne/e2v EV76C560 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8'' |
Sensordiagonale [mm] | 8,69 |
Auflösung total [Pixel] | 1.280 x 1.024 |
Pixelanzahl [MP] | 1,3 |
Pixelgröße [µm] | 5,3 |
Sensortechnologie | Saphire |
Kameradaten | |
Familie | IDS FA-Serie |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP65/67 |
Bildrate [fps] | 59 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 173 |
Gehäuseabmessung | 53 mm x 41 mm x 43 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 1,3 MP, 1.280 x 1.024 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-787
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 1.280 x 1.024 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel (IP65) und zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Teledyne/e2v EV76C560 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8'' |
Sensordiagonale [mm] | 8,69 |
Auflösung total [Pixel] | 1.280 x 1.024 |
Pixelanzahl [MP] | 1,3 |
Pixelgröße [µm] | 5,3 |
Sensortechnologie | Saphire |
Kameradaten | |
Familie | IDS FA-Serie |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP65/67 |
Bildrate [fps] | 59 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 173 |
Gehäuseabmessung | 53 mm x 41 mm x 43 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 1,9 MP, 1.600 x 1.200 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-788
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 1.600 x 1.200 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel (IP65) und zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Teledyne/e2v EV76C570 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8'' |
Sensordiagonale [mm] | 9,00 |
Auflösung total [Pixel] | 1.600 x 1.200 |
Pixelanzahl [MP] | 1,9 |
Pixelgröße [µm] | 4,5 |
Sensortechnologie | Saphire |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX422 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | IDS FA-Serie |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP65/67 |
Bildrate [fps] | 52 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 173 |
Gehäuseabmessung | 53 mm x 41 mm x 43 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 1,9 MP, 1.600 x 1.200 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-789
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 1.600 x 1.200 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel (IP65) und zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Teledyne/e2v EV76C570 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8'' |
Sensordiagonale [mm] | 9,00 |
Auflösung total [Pixel] | 1.600 x 1.200 |
Pixelanzahl [MP] | 1,9 |
Pixelgröße [µm] | 4,5 |
Sensortechnologie | Saphire |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX422 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | IDS FA-Serie |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP65/67 |
Bildrate [fps] | 52 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 173 |
Gehäuseabmessung | 53 mm x 41 mm x 43 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 1,3 MP, 1.280 x 1.024 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-790
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 1.280 x 1.024 Auflösung (mono NIR)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel (IP65) und zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Teledyne/e2v EV76C661 |
Spektrum | NIR (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8'' |
Sensordiagonale [mm] | 8,69 |
Auflösung total [Pixel] | 1.280 x 1.024 |
Pixelanzahl [MP] | 1,3 |
Pixelgröße [µm] | 5,3 |
Sensortechnologie | Ruby |
Kameradaten | |
Familie | IDS FA-Serie |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP65/67 |
Bildrate [fps] | 59 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 173 |
Gehäuseabmessung | 53 mm x 41 mm x 43 mm |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 6 MP, 3.088 x 2.076 Pixel, 1/1.8''
Bestellnummer:
3-12-791
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8'' Sensor mit 3.088 x 2.076 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel (IP65) und zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX178 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Rolling Shutter |
Sensorformat | 1/1.8'' |
Sensordiagonale [mm] | 8,95 |
Auflösung total [Pixel] | 3.088 x 2.076 |
Pixelanzahl [MP] | 6 |
Pixelgröße [µm] | 2,4 |
Sensortechnologie | Starvis |
Kameradaten | |
Familie | IDS FA-Serie |
Protokoll | GigE-Vision |
Typ | Flächenkamera |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP65/67 |
Bildrate [fps] | 18 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 173 |
Gehäuseabmessung | 53 mm x 41 mm x 43 mm |
Weitere Produkte laden..