Kameras für vicosys®
Wählen Sie hier Ihre Anforderungen aus und sehen Sie alle in Frage kommenden Ergebnisse unten.
297/297 Ergebnisse
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 1,6 MP, 1.456 x 1.088 Pixel, 1/2.9"
Bestellnummer:
3-12-552
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.9" Sensor mit 1.456 x 1.088 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX273 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2.9" |
Sensordiagonale [mm] | 6,27 |
Auflösung total [Pixel] | 1.456 x 1.088 |
Pixelanzahl [MP] | 1,6 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX296 (weniger FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 75,2 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 1,6 MP, 1.456 x 1.088 Pixel, 1/2.9"
Bestellnummer:
3-12-553
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/2.9" Sensor mit 1.456 x 1.088 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX273 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2.9" |
Sensordiagonale [mm] | 6,27 |
Auflösung total [Pixel] | 1.456 x 1.088 |
Pixelanzahl [MP] | 1,6 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX296 (weniger FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 75,2 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 1,9 MP, 1.600 x 1.200 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-554
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 1.600 x 1.200 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Teledyne/e2v EV76C570 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 9,00 |
Auflösung total [Pixel] | 1.600 x 1.200 |
Pixelanzahl [MP] | 1,9 |
Pixelgröße [µm] | 4,5 |
Sensortechnologie | Saphire |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX422 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 60 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 1,9 MP, 1.600 x 1.200 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-555
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 1.600 x 1.200 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Teledyne/e2v EV76C570 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 9,00 |
Auflösung total [Pixel] | 1.600 x 1.200 |
Pixelanzahl [MP] | 1,9 |
Pixelgröße [µm] | 4,5 |
Sensortechnologie | Saphire |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX422 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 60 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,2 MP, 2.048 x 1.088 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-556
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.048 x 1.088 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | CMOSIS/ams CMV2000 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 12,75 |
Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 1.088 |
Pixelanzahl [MP] | 2,2 |
Pixelgröße [µm] | 5,5 |
Sensortechnologie | CMV |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV4000 (doppelte Höhe) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 49,5 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,2 MP, 2.048 x 1.088 Pixel, 2/3"
Bestellnummer:
3-12-557
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 2/3" Sensor mit 2.048 x 1.088 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | CMOSIS/ams CMV2000 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 2/3" |
Sensordiagonale [mm] | 12,75 |
Auflösung total [Pixel] | 2.048 x 1.088 |
Pixelanzahl [MP] | 2,2 |
Pixelgröße [µm] | 5,5 |
Sensortechnologie | CMV |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | CMV4000 (doppelte Höhe) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 49,5 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 2,4 MP, 1.936 x 1.216 Pixel, 1/1.2"
Bestellnummer:
3-12-559
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.2" Sensor mit 1.936 x 1.216 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX249 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.2" |
Sensordiagonale [mm] | 13,40 |
Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.216 |
Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
Pixelgröße [µm] | 5,86 |
Sensortechnologie | Pregius (1. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX174 (mehr FPS), IMX392 (moderner) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 40 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, color, C-Mount, 2,4 MP, 1.936 x 1.216 Pixel, 1/1.2"
Bestellnummer:
3-12-560
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.2" Sensor mit 1.936 x 1.216 Auflösung (color)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX249 |
Spektrum | VIS (color) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.2" |
Sensordiagonale [mm] | 13,40 |
Auflösung total [Pixel] | 1.936 x 1.216 |
Pixelanzahl [MP] | 2,4 |
Pixelgröße [µm] | 5,86 |
Sensortechnologie | Pregius (1. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX174 (mehr FPS), IMX392 (moderner) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Ja |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 40 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
4-40-322 | Ethernet-Allied-D-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 5m |
4-40-320 | Ethernet-Allied-D-1m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 1m |
4-40-319 | Ethernet-Allied-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 10m |
4-40-318 | Ethernet-Allied-5m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 5m |
4-40-317 | Ethernet-Allied-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, 3m |
POE Injektoren | ||
4-40-341 | POE-TI-IG30 | POE-Injektor für alle Gigabit-Ethernet-Kameras |
4-40-339 | POE-LACPI30 | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
4-40-338 | POE-TL-POE150S | POE-Injektor für Allied - GigE - Kameras |
Netzteile | ||
4-40-336 | Netzteil-HR25A-7TP-8S | Steckernetzteil für Mako-Kameras |
Trigger-Kabel | ||
4-40-307 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-2m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 2m |
4-40-309 | Buchse-HR25A-7TP-8S | Hirose Lötsteckverbinder für Mako-Kameras |
4-40-308 | SPS-Power-Kabel-HR25A-AVT-5m | SPS-Power-Kabel für Mako-Kameras, 5m |
Montageplatten | ||
4-40-314 | Tripod-Mount-Mako | Montageplatte für Mako-Kameras, M6-Gewinde und 1/4" UNC |
Bezeichnung:
Kurzbeschreibung:
GigE-Kamera, mono, C-Mount, 3,2 MP, 2.064 x 1.544 Pixel, 1/1.8"
Bestellnummer:
3-12-561
Eigenschaften
- GigE-Kamera Flächenkamera für industrielle Anwendungen
- 1/1.8" Sensor mit 2.064 x 1.544 Auflösung (mono)
- industrielle GigE Vision-Schnittstelle mit Power over Ethernet
- kompaktes Standardgehäuse (61 mm x mm 29 x mm 29) mit Schutzgrad IP30
- C-Mount-Objektivanschluss
Technische Daten
Sensordaten | |
Sensorname | Sony IMX265 |
Spektrum | VIS (mono) |
Auslesetechnik | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1.8" |
Sensordiagonale [mm] | 8,89 |
Auflösung total [Pixel] | 2.064 x 1.544 |
Pixelanzahl [MP] | 3,2 |
Pixelgröße [µm] | 3,45 |
Sensortechnologie | Pregius (2. Gen) |
Sensoralternativen (gleiche Technologie) | IMX252 (mehr FPS) |
Kameradaten | |
Familie | Allied Vision Mako G |
Typ | Flächenkamera |
IR-Sperrfilter | Nein |
LAN Geschwindigkeit [MBit/s] | 1000 |
Schutzklasse | IP30 |
Bildrate [fps] | 37,6 |
Allgemeine Daten | |
POE | ja |
Objektivanschluss | C-Mount |
Gewicht [g] | 80 |
Gehäuseabmessung | 61 mm x 29 x mm 29 mm |
Zubehör
Bestellnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
Ethernet-Kabel für Kameras | ||
4-40-321 | Ethernet-Allied-D-3m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 3m |
4-40-325 | Ethernet-Allied-D-30m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 30m |
4-40-324 | Ethernet-Allied-D-20m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 20m |
4-40-323 | Ethernet-Allied-D-10m | Ethernet-Kabel für Allied-Kameras, schleppkettentauglich, 10m |
